41-52-E/01 – ZAHRADNICKÉ PRÁCE – (ZAHRADNÍK – ARANŽÉR)

| Vzdělávací oblast – Předmět | Zkratka předmětu | 1. roč. | 2. roč. | 3. roč. | za týden | celkem |
| Jazykové vzdělávání | ||||||
| Český jazyk | CJA | 1 | 1 | 0 | 2 | 64 |
| Anglický jazyk | ANG | 1 | 1 | 0 | 2 | 64 |
| Občanský vzdělávací základ | ||||||
| Občanská výchova | OBV | 1 | 1 | 1 | 3 | 96 |
| Podnikatelské minimum | POM | 0 | 1 | 0 | 1 | 32 |
| Matematické vzdělávání | ||||||
| Matematika | MAT | 1,5 | 1,5 | 0 | 3 | 96 |
| Estetické vzdělávání | ||||||
| Literárně estetická výchova | LEV | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 32 |
| Vzdělávání pro zdraví | ||||||
| Tělesná výchova | TEV | 2 | 1 | 1 | 4 | 128 |
| Vzdělání v informačních a komunikačních technologiích | ||||||
| Informační a komunikační technologie | INF | 2 | 1 | 0 | 3 | 96 |
| Celkem všeobecně vzdělávací předměty | 9 | 8 | 2 | 19 | 608 | |
| Odborné vzdělávání | ||||||
| Základy zahradnické výroby | ZZV | 2 | 0 | 0 | 2 | 64 |
| Vazačství a aranžérství | VAZ | 2 | 2,5 | 1 | 5,5 | 176 |
| Kreslení a modelování | KAM | 2 | 1 | 0 | 3 | 96 |
| Základy květinářství | KVE | 1 | 3 | 2 | 6 | 192 |
| Odborný výcvik | ODV | 15 | 17,5 | 28 | 60,5 | 1936 |
| Celkem odborné předměty | 22 | 24 | 31 | 77 | 2464 | |
| Celkem | 31 | 32 | 33 | 96 | 3072 |
66-51-E/01 PRODAVAČSKÉ PRÁCE – (PRODAVAČ)

| Vzdělávací oblast – Předmět | Zkratka předmětu | 1. roč. | 2. roč. | 3. roč. | za týden | celkem |
| Jazykové vzdělávání | ||||||
| Český jazyk | CJA | 1 | 1 | 0 | 2 | 64 |
| Cizí jazyk – Anglický jazyk | ANG | 1 | 1 | 0 | 2 | 64 |
| Občanský vzdělávací základ | ||||||
| Občanská výchova | OBV | 1 | 1 | 1 | 3 | 96 |
| Podnikatelské minimum | POM | 0 | 1 | 0 | 1 | 32 |
| Matematické vzdělávání | ||||||
| Matematika | MAT | 1,5 | 1,5 | 0 | 3 | 96 |
| Estetické vzdělávání | ||||||
| Literárně estetická výchova | LEV | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 32 |
| Vzdělávání pro zdraví | ||||||
| Tělesná výchova | TEV | 2 | 1 | 1 | 4 | 128 |
| Vzdělání v informačních a komun. technologiích | ||||||
| Informační a komunikační technologie | INF | 2 | 1 | 0 | 3 | 96 |
| Celkem všeobecně vzdělávací předměty | 9 | 8 | 2 | 19 | 608 | |
| Odborné vzdělávání | ||||||
| Obchodní provoz | OBP | 1 | 2 | 1,5 | 4,5 | 144 |
| Zbožíznalství | ZBZ | 3 | 2,5 | 1,5 | 7 | 224 |
| Propagace | PRP | 0 | 1 | 0 | 1 | 32 |
| Psychologie | PSY | 1 | 0 | 0 | 1 | 32 |
| Technika prodeje | TEP | 2 | 1 | 0 | 3 | 96 |
| Odborný výcvik | ODV | 15 | 17,5 | 28 | 60,5 | 1936 |
| Celkem odborné předměty | 22 | 24 | 31 | 77 | 2464 | |
| Celkem | 31 | 32 | 33 | 96 | 3072 |
75-41-E/01 PEČOVATELSKÉ SLUŽBY – (PEČOVATEL)

| Vzdělávací oblast – Předmět | Zkratka předmětu | 1. roč. | 2. roč. | 3. roč. | za týden | celkem |
| Jazykové vzdělávání | ||||||
| Český jazyk | CJA | 1 | 1 | 0 | 2 | 64 |
| Anglický jazyk | ANG | 1 | 1 | 0 | 2 | 64 |
| Občanský vzdělávací základ | ||||||
| Občanská výchova | OBV | 1 | 1 | 1 | 3 | 96 |
| Podnikatelské minimum | POM | 0 | 1 | 0 | 1 | 32 |
| Matematické vzdělávání | ||||||
| Matematika | MAT | 1,5 | 1,5 | 0 | 3 | 96 |
| Estetické vzdělávání | ||||||
| Literárně estetická výchova | LEV | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 32 |
| Vzdělávání pro zdraví | ||||||
| Tělesná výchova | TEV | 2 | 1 | 1 | 4 | 128 |
| Vzdělání v informačních a komunikačních technologiích | ||||||
| Informační a komunikační technologie | INF | 2 | 1 | 0 | 3 | 96 |
| Celkem všeobecně vzdělávací předměty | 9 | 8 | 2 | 19 | 608 | |
| Odborné vzdělávání | ||||||
| Technologie | TEC | 3 | 2,5 | 2 | 7,5 | 240 |
| Psychologie | PSY | 1 | 0 | 0 | 1 | 32 |
| Základy pečovatelství | ZPE | 0 | 1 | 1 | 2 | 64 |
| Epidemiologie a hygiena | EPH | 0 | 1 | 0 | 1 | 32 |
| Zdravověda | ZDR | 2 | 2 | 0 | 4 | 128 |
| Pracovní techniky | PRT | 0 | 1 | 0 | 1 | 32 |
| Odborný výcvik | ODV | 15 | 17,5 | 28 | 60,5 | 1936 |
| Celkem odborné předměty | 21 | 25 | 31 | 77 | 2464 | |
| Celkem | 30 | 33 | 33 | 96 | 3072 |
65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY – (KUCHAŘ)

| Vzdělávací oblast – Předmět | Zkratka předmětu | 1. roč. | 2. roč. | 3. roč. | za týden | celkem |
| Jazykové vzdělávání | ||||||
| Český jazyk | CJA | 1 | 1 | 0 | 2 | 64 |
| Anglický jazyk | ANG | 1 | 1 | 0 | 2 | 64 |
| Občanský vzdělávací základ | ||||||
| Občanská výchova | OBV | 1 | 1 | 1 | 3 | 96 |
| Podnikatelské minimum | POM | 0 | 1 | 0 | 1 | 32 |
| Matematické vzdělávání | ||||||
| Matematika | MAT | 1,5 | 1,5 | 0 | 3 | 96 |
| Estetické vzdělávání | ||||||
| Literárně estetická výchova | LEV | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 32 |
| Vzdělávání pro zdraví | ||||||
| Tělesná výchova | TEV | 2 | 1 | 1 | 4 | 128 |
| Vzdělání v informačních a komunikačních technologiích | ||||||
| Informační a komunikační technologie | INF | 2 | 1 | 0 | 3 | 96 |
| Celkem všeobecně vzdělávací předměty | 9 | 8 | 2 | 19 | 608 | |
| Odborné vzdělávání | ||||||
| Technologie | TEC | 3 | 4,5 | 2 | 9,5 | 304 |
| Stolničení | STO | 0 | 1 | 0 | 1 | 32 |
| Potraviny a výživa | PAV | 2 | 2 | 1 | 5 | 160 |
| Zařízení závodů | ZAZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 32 |
| Odborný výcvik | ODV | 15 | 17,5 | 28 | 60,5 | 1936 |
| Celkem odborné předměty | 21 | 25 | 31 | 75,5 | 2464 | |
| Celkem | 30 | 33 | 33 | 96 | 3072 |
26-51-E/01 ELEKTROTECHNICKÉ A STROJNĚ MONTÁŽNÍ PRÁCE – (ELEKTRIKÁŘ)

| Vzdělávací oblast – Předmět | Zkratka předmětu | 1. roč. | 2. roč. | 3. roč. | za týden | celkem |
| Jazykové vzdělávání | ||||||
| Český jazyk | CJA | 1 | 1 | 0 | 2 | 64 |
| Občanský vzdělávací základ | ||||||
| Občanská výchova | OBV | 1 | 1 | 1 | 3 | 96 |
| Podnikatelské minimum | POM | 0 | 1 | 0 | 1 | 32 |
| Matematické vzdělávání | ||||||
| Matematika | MAT | 1,5 | 1,5 | 0 | 3 | 96 |
| Estetické vzdělávání | ||||||
| Literárně estetická výchova | LEV | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 32 |
| Vzdělávání pro zdraví | ||||||
| Tělesná výchova | TEV | 2 | 1 | 1 | 4 | 128 |
| Vzdělání v informačních a komunikačních technologiích | ||||||
| Informační a komunikační technologie | INF | 2 | 1 | 0 | 3 | 96 |
| Celkem všeobecně vzdělávací předměty | 8 | 7 | 2 | 17 | 544 | |
| Odborné vzdělávání | ||||||
| Technologie | TEC | 1 | 2,5 | 2 | 5,5 | 176 |
| Základy elektrotechniky | ZEL | 2,5 | 2 | 2 | 6,5 | 208 |
| Technické kreslení | TEK | 1,5 | 0 | 0 | 1,5 | 48 |
| Elektronika | ELE | 0 | 2 | 0 | 2 | 64 |
| Elektrotechnické materiály | ELM | 1 | 0 | 0 | 1 | 32 |
| Stroje a zařízení | SAZ | 1 | 1 | 0 | 2 | 64 |
| Odborný výcvik | ODV | 15 | 17,5 | 28 | 60,5 | 1936 |
| Celkem odborné předměty | 22 | 25 | 32 | 79 | 2528 | |
| Celkem | 30 | 32 | 34 | 96 | 3072 |
36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE – (MALÍŘ)

| Vzdělávací oblast – Předmět | Zkratka předmětu | 1. roč. | 2. roč. | 3. roč. | za týden | celkem |
| Jazykové vzdělávání | ||||||
| Český jazyk | CJA | 1 | 1 | 0 | 2 | 64 |
| Občanský vzdělávací základ | ||||||
| Občanská výchova | OBV | 1 | 1 | 1 | 3 | 96 |
| Podnikatelské minimum | POM | 0 | 1 | 0 | 1 | 32 |
| Matematické vzdělávání | ||||||
| Matematika | MAT | 1,5 | 1,5 | 0 | 3 | 96 |
| Estetické vzdělávání | ||||||
| Literárně estetická výchova | LEV | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 32 |
| Vzdělávání pro zdraví | ||||||
| Tělesná výchova | TEV | 2 | 1 | 1 | 4 | 128 |
| Vzdělání v informačních a komunikačních technologiích | ||||||
| Informační a komunikační technologie | INF | 2 | 1 | 0 | 3 | 96 |
| Celkem všeobecně vzdělávací předměty | 8 | 7 | 2 | 17 | 544 | |
| Odborné vzdělávání | ||||||
| Technologie | TEC | 4 | 4 | 3 | 11 | 352 |
| Materiály | MTR | 2 | 2 | 0 | 4 | 128 |
| Odborné kreslení | ODK | 1 | 1,5 | 0 | 2,5 | 80 |
| Stavební konstrukce | STK | 0 | 1 | 0 | 1 | 32 |
| Odborný výcvik | ODV | 15 | 17 | 28 | 60,5 | 1936 |
| Celkem odborné předměty | 22 | 26 | 31 | 79 | 2528 | |
| Celkem | 30 | 33 | 33 | 96 | 3072 |
36-67-E/01 ZEDNICKÉ PRÁCE – (ZEDNÍK)

| Vzdělávací oblast – Předmět | Zkratka předmětu | 1. roč. | 2. roč. | 3. roč. | za týden | celkem |
| Jazykové vzdělávání | ||||||
| Český jazyk | CJA | 1 | 1 | 0 | 2 | 64 |
| Občanský vzdělávací základ | ||||||
| Občanská výchova | OBV | 1 | 1 | 1 | 3 | 96 |
| Podnikatelské minimum | POM | 0 | 1 | 0 | 1 | 32 |
| Matematické vzdělávání | ||||||
| Matematika | MAT | 1,5 | 1,5 | 0 | 3 | 96 |
| Estetické vzdělávání | ||||||
| Literárně estetická výchova | LEV | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 32 |
| Vzdělávání pro zdraví | ||||||
| Tělesná výchova | TEV | 2 | 1 | 1 | 4 | 128 |
| Vzdělání v informačních a komunikačních technologiích | ||||||
| Informační a komunikační technologie | INF | 2 | 1 | 0 | 3 | 96 |
| Celkem všeobecně vzdělávací předměty | 8 | 7 | 2 | 17 | 544 | |
| Odborné vzdělávání | ||||||
| Technologie | TEC | 3 | 3 | 3 | 9 | 288 |
| Materiály | MTR | 1 | 2 | 0 | 3 | 96 |
| Přestavby budov | PBU | 1 | 1 | 0 | 2 | 64 |
| Odborné kreslení | ODK | 1 | 2,5 | 0 | 3,5 | 112 |
| Strojní zařízení | STZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 32 |
| Odborný výcvik | ODV | 15 | 17,5 | 28 | 60,5 | 1936 |
| Celkem odborné předměty | 22 | 26 | 31 | 79 | 2528 | |
| Celkem | 30 | 33 | 33 | 96 | 3072 |
33-56-E/01 TRUHLÁŘSKÁ A ČALOUNICKÁ VÝROBA – (TRUHLÁŘ)

| Vzdělávací oblast – Předmět | Zkratka předmětu | 1. roč. | 2. roč. | 3. roč. | za týden | celkem |
| Jazykové vzdělávání | ||||||
| Český jazyk | CJA | 1 | 1 | 0 | 2 | 64 |
| Občanský vzdělávací základ | ||||||
| Občanská výchova | OBV | 1 | 1 | 1 | 3 | 96 |
| Podnikatelské minimum | POM | 0 | 1 | 0 | 1 | 32 |
| Matematické vzdělávání | ||||||
| Matematika | MAT | 1,5 | 1,5 | 0 | 3 | 96 |
| Estetické vzdělávání | ||||||
| Literárně estetická výchova | LEV | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 32 |
| Vzdělávání pro zdraví | ||||||
| Tělesná výchova | TEV | 2 | 1 | 1 | 4 | 128 |
| Vzdělání v informačních a komunikačních technologiích | ||||||
| Informační a komunikační technologie | INF | 2 | 1 | 0 | 3 | 96 |
| Celkem všeobecně vzdělávací předměty | 8 | 7 | 2 | 17 | 544 | |
| Odborné vzdělávání | ||||||
| Technologie | TEC | 3 | 3 | 1 | 7 | 224 |
| Materiály | MTR | 3 | 2,5 | 1 | 6,5 | 208 |
| Odborné kreslení | ODK | 1 | 2 | 1 | 4 | 128 |
| Výrobní zařízení | VYZ | 0 | 1 | 0 | 1 | 32 |
| Odborný výcvik | ODV | 15 | 17,5 | 28 | 60,5 | 1936 |
| Celkem odborné předměty | 22 | 26 | 31 | 79 | 2528 | |
| Celkem | 30 | 33 | 33 | 96 | 3072 |
78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ – (PRAKTICKÁ ŠKOLA)

| Vzdělávací oblast – Předmět | Zkratka předmětu | 1. roč. | 2. roč. | za týden | celkem | |
| Jazyk a jazyková komunikace | ||||||
| Český jazyk a literatura | CJL | 2 | 2 | 4 | 128 | |
| Cizí jazyk | ANJ | 1 | 1 | 2 | 64 | |
| Matematika a její aplikace | ||||||
| Matematika | MAT | 2 | 2 | 4 | 128 | |
| Informační a komunikační technologie | ||||||
| Informatika | INF | 3 | 3 | 6 | 192 | |
| Člověk a společnost | ||||||
| Základy společenských věd | ZSV | 1 | 1 | 2 | 64 | |
| Člověk a příroda | ||||||
| Základy přírodních věd | ZPV | 1 | 1 | 2 | 64 | |
| Umění a kultura | ||||||
| Výtvarná výchova | VYV | 1 | 1 | 2 | 64 | |
| Hudební a dramatická výchova | HDV | 1 | 1 | 2 | 64 | |
| Člověk a zdraví | ||||||
| Tělesná výchova | TEV | 2 | 2 | 4 | 128 | |
| Výchova ke zdraví + rodinná výchovaRodinná a zdravotní výchova | RZV | 4 | 4 | 8 | 256 | |
| Průřezová témata | ||||||
| Člověk a svět | CAS | 2 | 2 | 4 | 128 | |
| Odborné činnosti | ||||||
| Výživa a příprava pokrmůTeorie i praxe | PPO | 7 | 7 | 14 | 448 | |
| Ruční práceTeorie i praxe | RPR | 5 | 5 | 10 | 320 | |
| Celkem předměty | 32 | 32 | 64 | 2048 |